AÑO FECHA EQUIPO C RESULT GOLEADORES
1950 24/06/1950 Defensores L 5-2 5 Barta
           
1944 25/11/1944 All Boys L 6-1 4 Díaz, Archero, López.
1968 07/12/1968 Arg. Quilmes L 6-0 4 Ugarte, Vargas, Morriello /p.
1976 27/03/1976 Midland V 6-1 4 Jiménez, Luna, Conde /p.
1983 24/09/1983 Def. Cambaceres V 7-1 4 Horvath, 2 Martínez Fariña, Morel.
           
1938 27/08/1938 Argentinos Jrs. L 3-4 3 Ballerio
1938 26/11/1938 Dock Sud V 5-4 3 Ruffo, Ballerio, Paolini.
1939 29/04/1939 Acassuso L 4-2 3 Ballerio, Ruffo
1939 03/06/1939 Atlanta L 3-3 3 Ruffo.
1939 23/09/1939 Lanús L 5-2 3 Ruffo, Cei, Soler /p.
1939 21/10/1939 Chacarita V 4-2 3 Ruffo, Cei.
1940 18/05/1940 Almagro V 4-5 3 Soler, Sobrón.
1940 26/10/1940 Talleres RE V 3-5 3 Yáñez.
1940 11/12/1940 All Boys V 3-1 3 Yáñez.
1941 03/05/1941 Los Andes L 4-1 3 García, Dardennes.
1942 25/07/1942 All Boys V 3-3 3 Archero
1943 13/11/1943 Dock Sud L 6-1 3 Díaz, 2 Archero, Soler /p.
1944 06/05/1944 N. Chicago L 4-1 3 López, Paolini.
1944 16/12/1944 Dock Sud L 3-6 3 López 2/p.
1945 24/11/1945 Barracas C. V 3-2 3 López
1949 20/08/1949 Temperley L 4-2 3 Barta, Juárez.
1949 29/12/1949 Talleres RE L 6-4 3 Ceccardi, Barta, 2 Juárez.
1951 02/06/1951 Tigre V 5-2 3 Barta, 2 López 1/p.
1951 15/09/1951 Tigre L 3-1 3 Barta.
1951 15/10/1951 Talleres RE L 4-1 3 Barta, González
1952 28/06/1952 Defensores L 4-1 3 López, Romero.
1952 25/10/1952 Almagro L 4-3 3 López 2 /p, Romero.
1953 31/10/1953 Almagro L 4-2 3 González, Juárez
1954 09/10/1954 Arg. Quilmes L 5-2 3 Juárez, Dotto, Di Carlo e/c.
1956 04/08/1956 Colegiales L 3-1 3 Lavalle.
1958 10/05/1958 Banfield V 3-2 3 González.
1959 07/11/1959 Banfield L 4-3 3 González 1/p, Calistro
1960 23/04/1960 Almagro V 3-2 3 Pedersen 2/p
1966 03/12/1966 Los Andes L 4-2 3 O. López, Gilardenghi
1967 25/11/1967 Estudiantes BA V 3-1 3 Alves de Souza.
1968 06/04/1968 Alte. Brown V 3-1 3 Vargas
1969 22/03/1969 Arg. Quilmes L 7-2 3 Ugarte, 2 Alves de Souza, O. López
1969 12/04/1969 Ferrocarril Oeste V 3-3 3 Alves de Souza.
1973 17/03/1978 Dep. Riestra L 5-4 3 Menconi, Ceáreo, Sanabria.
1973 18/08/1973 Arg. Quilmes L 5-1 3 Sanabria 2/p, 2 Menconi.
1974 04/05/1974 Luján V 3-2 3 Menconi.
1974 03/08/1974 Fénix V 3-1 3 Sanabria.
1975 01/03/1975 Luján L 4-0 3 Menconi, Masciotra
1975 28/06/1975 Barracas C. L 3-1 3 Conde
1976 08/06/1976 Midland L 6-1 3 Conde, 2 Gil, Jessé
1976 27/07/1976 Def. Unidos L 4-3 3 Jiménez, Luna
1978 29/07/1978 Lamadrid L 9-0 3 Gador, 2 Tau, 2 Villagra, Zalazar, Jiménez.
1978 16/09/1978 Dep. Merlo V 4-3 3 Villagra, Allende.
1980 22/03/1980 Dep. Morón L 5-5 3 Viola, Alvarez, Virgallito
1981 24/10/1981 Tristán Suárez L 3-1 3 Horvath
1981 21/11/1981 Flandria V 4-1 3 Horvath 2/p, Martínez Fariña.
1982 29/05/1982 Luján L 6-0 3 Horvath, Rodríguez, Mazariche, Fonseca
1982 10/07/1982 Def. Unidos V 4-3 3 Fonseca Gómes, Horvath.
1983 12/02/1983 Dock Sud L 4-1 3 Horvath, Heinrich.
1984 18/02/1984 Lamadrid V 4-3 3 Luna, Sánchez.
1985 30/11/1985 C. Córdoba V 4-2 3 Caimi, Locatelli /p.
1986/87 20/12/1986 Alem L 3-1 3 Caimi.
1986/87 07/03/1987 Claypole V 7-0 3 Caimi, Oriente, Vergara, Machín, Corrales
1987/88 01/08/1987 Alem V 3-3 3 Paz
1988/89 19/11/1988 Comunicaciones L 6-0 3 Cortés, Eckerdt, Aragón, Aumente.
1991/92 15/02/1992 Tristán Suárez V 4-0 3 Maidana, Grecco.
1993/94 04/12/1993 Midland L 3-1 3 Maidana.
1996/97 10/06/1997 Flandria L 5-1 3 Pais, Quaglia, P. Fernández.
1997/98 28/03/1998 Dep. Riestra L 4-1 3 Leguizamón, Abbona.
1998/99 12/09/1998 Def. Cambaceres L 3-3 3 Szeszurak
1999/00 19/02/2000 Barracas C. L 4-1 3 Da Silva, Molini.
1999/00 11/04/2000 Midland L 5-1 3 Da Silva, Cerenza, Risso
1999/00 20/05/2000 Liniers L 3-2 3 Molini
2003/04 30/04/2004 San Martín L 3-2 3 Amado
2005/06 15/10/2005 V. San Carlos L 6-2 3 Gerry, 2 Ingenthrón, Etcheverry.
2005/06 11/03/2006 Dep. Merlo V 3-0 3 Gerry.
2006/07 10/10/2006 Dock Sud L 4-1 3 Oliva, Ingenthrón

 

Jugadores Goleadores en un partido